tentoonstellingen geopend in 2016
| tentoonstelling | periode | rapportcijfer |
| Alma-Tadema, klassieke verleiding | 1 oktober 2016 t/m 7 februari 2017 | 8,6 |
| Claudy Jongstra, ancient light | 26 maart 2016 t/m 8 januari 2017 | 8,3 |
| Tjibbe hooghiemstra | 2 juli t/m 30 oktober 2016 | 6,8 |
| De koe, Cas Oorthuys en Hans van der Meer | 26 maart 2016 t/m 5 juni 2016 | 7,7 |
| Hindeloopen | 2 juli 2016 t/m 2019 | 7,7 |
| De terp | 14 juli 2016 t/m 7 januari 2018 | 7,7 |
| Rijk van rotzooi | 26 november 2016 t/m 4 maart 2018 | 7,4 |
| Aanwinsten: trijnie van der wal | 2 juli 2016 t/m 30 oktober 2016 | 7,7 |
| Aanwinsten: Vereniging Rembrandt | 1 t/m 16 oktober 2016 | |
| Aanwinsten: logo Waddenvereniging | 18 oktober 2016 t/m 5 februari 2017 | |
| Aanwinsten: Vergezichten | 26 november 2016 t/m 7 januari 2017 | |
| Twee exposities in het MCL | Twee keer een half jaar in 2016 |


























